Tabla 01: DEMOGRAFÍA
Puntos de datos | Respuestas |
---|---|
Nombre | María Fernanda López |
Edad | 20 años |
Ocupación | Estudiante |
Ingreso anual | Depende de los ingresos de los padres |
Estado civil | Soltera |
Situación familiar | Vive con sus padres |
Ubicación | Área metropolitana de Medellín |
Tabla 02: DESCRIPCIÓN DEL USUARIO
Descripción del usuario |
---|
Joven entre 17 y 26 años, cuyos padres financian su educación profesional o técnica. Viven en Medellín, buscan educación privada accesible. |
Tabla 03: PSICOGRAFÍA
Puntos de datos | Respuestas |
---|---|
Características personales | Ambiciosa, dedicada, sociable |
Pasatiempos | Salidas con amigos, cine, deportes |
Intereses | Moda, tecnología, viajes |
Aspiraciones personales | Graduarse con honores, viajar al extranjero |
Metas profesionales | Obtener un buen empleo, ser reconocida en su campo |
Dolencias | Presión académica, expectativas familiares |
Principales desafíos | Balancear estudios y vida social, mantenerse motivada |
Necesidades | Educación de calidad, apoyo emocional, recursos de estudio |
Sueños | Ser exitosa y alcanzar independencia financiera |
Tabla 04: COMPORTAMIENTOS DE COMPRA
Puntos de datos | Respuestas |
---|---|
Presupuesto | Medio |
Frecuencia de compra | Frecuente |
Canales preferidos | Online, tiendas físicas en centros comerciales |
Comportamiento en línea | Investiga productos, lee reseñas, usa redes sociales |
Términos de búsqueda | «Carreras técnicas laborales», «universidades privadas Medellín» |
Marcas preferidas | Unisabaneta, EAFIT, UPB |
Desencadenantes | Recomendaciones de amigos, necesidades académicas |
Barreras | Precio, falta de opciones flexibles, distancia |